HORA | LUNES MODULO | MARTES MODULO | MIERCOLES MODULO | JUEVES MODULO | VIERNES MODULO | |||
7:00 – 7:50 | B | G | D | C | ||||
Procesamiento de información por medios digitales | Proyección Personal y Profesional | Autogestión del Aprendizaje | Manejo de Espacios y Cantidades | |||||
7:50 – 8:40 | G | G | D | B | C | |||
Proyección Personal y Profesional | Proyección Personal y Profesional | Autogestión del Aprendizaje | Procesamiento de información por medios digitales | Manejo de Espacios y Cantidades | ||||
8:40 – 9:30 | D | D | F | F | B | |||
Autogestión del Aprendizaje | Autogestión del Aprendizaje | Desarrollo Ciudadano | Desarrollo Ciudadano | Procesamiento de información por medios digitales | ||||
9:30-10:00 | RECESO | RECESO | RECESO | RECESO | RECESO | |||
10:00-10:50 | D | F | F | E | B | |||
Autogestión del Aprendizaje | Desarrollo Ciudadano | Desarrollo Ciudadano | Resolución de Problemas | Procesamiento de información por medios digitales | ||||
10:50-11:40 | A | A | A | G | B | |||
Comunicación para la interacción social | Comunicación para la interacción social | Comunicación para la interacción social | Proyección Personal y Profesional | Procesamiento de información por medios digitales | ||||
11:40- 12:30 | F | A | A | G | E | |||
Desarrollo Ciudadano | Comunicación para la interacción social | Comunicación para la interacción social | Proyección Personal y Profesional | Resolución de Problemas | ||||
12:30- 1:20 | E | C | C | |||||
Resolución de Problemas | Manejo de Espacios y Cantidades | Manejo de Espacios y Cantidades | ||||||
1:20- 2:10 | E | E | C | |||||
Resolución de Problemas | Resolución de Problemas | Manejo de Espacios y Cantidades | ||||||
https://cid-109d5f6d79abdb7b.office.live.com/self.aspx/portafolio/DOC5%20MARIA%20ISABEL%20RODELO%20OCHOA.docx |
jueves, 11 de noviembre de 2010
Horario de Clases
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario